Facts om La Palma
| Facts om La Palma | |
| Land | Spanien |
| Øgruppe | De kanariske øer |
| Lokal regering | Cabildo de La Palma |
| Hav | Atlaterhavet |
| Koordinater | 28°40′N 17°52′O / 28.667, -17.867 |
| Geografi | |
| Geologi | Vulkan |
| Areal | 708,32 km² |
| Omkreds | 155,55 km |
| Højeste punkt | 2.426 m (Roque de los Muchachos) |
| Demografi | |
| Hovedstad | Santa Cruz de La Palma |
| Indbyggere | 86.996 hab. (INE 2009) |
| Tæthed | 122,16 indb../km² |
| Befolkning | Palmeroer |
| Andre data | |
| President | Guadalupe González Taño (CC) |
| Web sted | www.cabildodelapalma.es |
| Byer (14) | Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, Fuencaliente de La Palma, Garafía, Los Llanos de Aridane, El Paso, Puntagorda, Puntallana, San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La Palma, Tazacorte, Tijarafe, Villa de Mazo |
|
|
|